<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.weborn.org/picme-378/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weborn.org/picme-378/</link>
	<description>奇趣网络应用，新奇实用软件</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:17:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>[强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1445</link>
		<dc:creator>[强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1445</guid>
		<description>[...] 不过与Picassa相比，Pictomio的效果要华丽得多，这也是它最令我心动的地方。Pictomio提供了类似于PicMe的华丽3D图片浏览效果。并且还内置了漂亮的SlideShow制作工具，其效果甚至不亚于专业级的Flash相册制作工具——Flash SlideShow Build。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 不过与Picassa相比，Pictomio的效果要华丽得多，这也是它最令我心动的地方。Pictomio提供了类似于PicMe的华丽3D图片浏览效果。并且还内置了漂亮的SlideShow制作工具，其效果甚至不亚于专业级的Flash相册制作工具——Flash SlideShow Build。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>酷米小客 - 每日网摘 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-03-01</title>
		<link>http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1298</link>
		<dc:creator>酷米小客 - 每日网摘 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-03-01</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1298</guid>
		<description>[...] PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>waakee.com</title>
		<link>http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1287</link>
		<dc:creator>waakee.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/picme-378/#comment-1287</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件 &#124; 网生代...&lt;/strong&gt;

Picme是一个具有华丽3D效果的图片浏览软件。导入所有照片后，照片会自动按所属文件夹的不同分组（和 Picassa 类似），然后你就可以开始享受其华丽丽的视觉效果以及流畅的操作了。除此之...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件 | 网生代&#8230;</strong></p>
<p>Picme是一个具有华丽3D效果的图片浏览软件。导入所有照片后，照片会自动按所属文件夹的不同分组（和 Picassa 类似），然后你就可以开始享受其华丽丽的视觉效果以及流畅的操作了。<br />
除此之&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
