<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：[强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器</title>
	<atom:link href="http://www.weborn.org/pictomio-401/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/</link>
	<description>奇趣网络应用，新奇实用软件</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:33:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：sylve</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-4454</link>
		<dc:creator>sylve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 05:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-4454</guid>
		<description>华丽的背后就是巨大的内存代价，80M，够吓人的&lt;div class="vote" id="vote-4454"&gt;&lt;span id="acv_stat_4454"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-4454" href="javascript:acv_vote(4454,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-4454"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-4454"  href="javascript:acv_vote(4454,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-4454"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>华丽的背后就是巨大的内存代价，80M，够吓人的
<div class="vote" id="vote-4454"><span id="acv_stat_4454"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-4454" href="javascript:acv_vote(4454,1);">支持</a>(<span id="cos_support-4454">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-4454"  href="javascript:acv_vote(4454,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-4454">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：SnapAct - 有特色的图像浏览&#38;管理软件 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-4008</link>
		<dc:creator>SnapAct - 有特色的图像浏览&#38;管理软件 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-4008</guid>
		<description>[...] 网生代之前也介绍过一些同类软件，如[强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器、 PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件。与这两款软件相比，SnapAct 在拥有一定视觉欣赏效果的同时，资源占用要少得多。 [...]&lt;div class="vote" id="vote-4008"&gt;&lt;span id="acv_stat_4008"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-4008" href="javascript:acv_vote(4008,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-4008"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-4008"  href="javascript:acv_vote(4008,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-4008"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 网生代之前也介绍过一些同类软件，如[强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器、 PicMe：华丽3D效果的图片浏览软件。与这两款软件相比，SnapAct 在拥有一定视觉欣赏效果的同时，资源占用要少得多。 [...]
<div class="vote" id="vote-4008"><span id="acv_stat_4008"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-4008" href="javascript:acv_vote(4008,1);">支持</a>(<span id="cos_support-4008">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-4008"  href="javascript:acv_vote(4008,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-4008">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：蕜歡離饸 &#187; Blog Archive &#187; MagToo - 超酷 Slideshow 在线制作服务</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-2442</link>
		<dc:creator>蕜歡離饸 &#187; Blog Archive &#187; MagToo - 超酷 Slideshow 在线制作服务</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-2442</guid>
		<description>[...] [强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器 (20) [...]&lt;div class="vote" id="vote-2442"&gt;&lt;span id="acv_stat_2442"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-2442" href="javascript:acv_vote(2442,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-2442"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-2442"  href="javascript:acv_vote(2442,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-2442"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [强烈推荐]Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器 (20) [...]
<div class="vote" id="vote-2442"><span id="acv_stat_2442"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-2442" href="javascript:acv_vote(2442,1);">支持</a>(<span id="cos_support-2442">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-2442"  href="javascript:acv_vote(2442,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-2442">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1962</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1962</guid>
		<description>我的观点正好相反呢
既然是看图，当然要好好的满足一下视觉需求，再怎么华丽都不为过&lt;div class="vote" id="vote-1962"&gt;&lt;span id="acv_stat_1962"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1962" href="javascript:acv_vote(1962,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1962"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1962"  href="javascript:acv_vote(1962,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1962"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的观点正好相反呢<br />
既然是看图，当然要好好的满足一下视觉需求，再怎么华丽都不为过
<div class="vote" id="vote-1962"><span id="acv_stat_1962"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1962" href="javascript:acv_vote(1962,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1962">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1962"  href="javascript:acv_vote(1962,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1962">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：夜里</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1958</link>
		<dc:creator>夜里</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1958</guid>
		<description>我用的看图软件也是Xnview。从ACDSee转过来的。

可以明白这个软件看起来是非常地华丽。不过等机子好些了再试。毕竟看图嘛。弄得那么花哨浪费资源。&lt;div class="vote" id="vote-1958"&gt;&lt;span id="acv_stat_1958"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1958" href="javascript:acv_vote(1958,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1958"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1958"  href="javascript:acv_vote(1958,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1958"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用的看图软件也是Xnview。从ACDSee转过来的。</p>
<p>可以明白这个软件看起来是非常地华丽。不过等机子好些了再试。毕竟看图嘛。弄得那么花哨浪费资源。
<div class="vote" id="vote-1958"><span id="acv_stat_1958"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1958" href="javascript:acv_vote(1958,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1958">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1958"  href="javascript:acv_vote(1958,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1958">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：推荐两款有关图片的软件 - 八宝饭</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1938</link>
		<dc:creator>推荐两款有关图片的软件 - 八宝饭</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1938</guid>
		<description>[...] 现在的看图软件多了去了，论华丽，Pictomio 当仁不让，微软的live photo gallery也不逊；比实用，picasa是装机必备，和google [...]&lt;div class="vote" id="vote-1938"&gt;&lt;span id="acv_stat_1938"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1938" href="javascript:acv_vote(1938,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1938"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1938"  href="javascript:acv_vote(1938,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1938"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在的看图软件多了去了，论华丽，Pictomio 当仁不让，微软的live photo gallery也不逊；比实用，picasa是装机必备，和google [...]
<div class="vote" id="vote-1938"><span id="acv_stat_1938"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1938" href="javascript:acv_vote(1938,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1938">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1938"  href="javascript:acv_vote(1938,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1938">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：bobby</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1925</link>
		<dc:creator>bobby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1925</guid>
		<description>这个软件好看是好看，不过光界面漂亮似乎没有太大用处，当然每个人的爱好不同，我是比较注重实用性的。如果你已经很久都没用XnView了，不妨再下载一个最新版的试试，我感觉比ACDSee之类的强大多了，特别是图像编辑方面和一些批量文件管理功能上。&lt;div class="vote" id="vote-1925"&gt;&lt;span id="acv_stat_1925"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1925" href="javascript:acv_vote(1925,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1925"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1925"  href="javascript:acv_vote(1925,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1925"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个软件好看是好看，不过光界面漂亮似乎没有太大用处，当然每个人的爱好不同，我是比较注重实用性的。如果你已经很久都没用XnView了，不妨再下载一个最新版的试试，我感觉比ACDSee之类的强大多了，特别是图像编辑方面和一些批量文件管理功能上。
<div class="vote" id="vote-1925"><span id="acv_stat_1925"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1925" href="javascript:acv_vote(1925,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1925">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1925"  href="javascript:acv_vote(1925,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1925">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：acdsee2.44绿色经典版下载和（如何）批量修改图片大小工具下载 &#124; 天若有情天亦老</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1923</link>
		<dc:creator>acdsee2.44绿色经典版下载和（如何）批量修改图片大小工具下载 &#124; 天若有情天亦老</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 04:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1923</guid>
		<description>[...] 现在的看图软件多了去了，论华丽，Pictomio 当仁不让，微软的live photo gallery也不逊；比实用，picasa是装机必备，和google [...]&lt;div class="vote" id="vote-1923"&gt;&lt;span id="acv_stat_1923"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1923" href="javascript:acv_vote(1923,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1923"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1923"  href="javascript:acv_vote(1923,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1923"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在的看图软件多了去了，论华丽，Pictomio 当仁不让，微软的live photo gallery也不逊；比实用，picasa是装机必备，和google [...]
<div class="vote" id="vote-1923"><span id="acv_stat_1923"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1923" href="javascript:acv_vote(1923,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1923">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1923"  href="javascript:acv_vote(1923,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1923">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Pictomio正式版发布&#38;汉化召集令 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Pictomio正式版发布&#38;汉化召集令 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1911</guid>
		<description>[...] 一个多月前，网生代介绍过Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器，那个效果不是一般的华丽，LiGht对其也不是一般的推崇。4月底的时候Pictomio终于脱离Beta，发布了正式版 1.o Final。在告诉大家这个消息的同时，顺道再强烈推荐一下。Pictomio真的很棒哦哈哈！ [...]&lt;div class="vote" id="vote-1911"&gt;&lt;span id="acv_stat_1911"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1911" href="javascript:acv_vote(1911,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1911"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1911"  href="javascript:acv_vote(1911,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1911"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一个多月前，网生代介绍过Pictomio:效果一流的顶级图片浏览器，那个效果不是一般的华丽，LiGht对其也不是一般的推崇。4月底的时候Pictomio终于脱离Beta，发布了正式版 1.o Final。在告诉大家这个消息的同时，顺道再强烈推荐一下。Pictomio真的很棒哦哈哈！ [...]
<div class="vote" id="vote-1911"><span id="acv_stat_1911"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1911" href="javascript:acv_vote(1911,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1911">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1911"  href="javascript:acv_vote(1911,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1911">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：软件 &#187; Blog Archive &#187; Pictomio：华丽而实用的”三维”图片浏览器</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1890</link>
		<dc:creator>软件 &#187; Blog Archive &#187; Pictomio：华丽而实用的”三维”图片浏览器</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1890</guid>
		<description>[...] 在“网生代”看到对“Pictomio”的介绍及推荐便心动不已，马上试用。正如他所说，Pictomio 这款图片浏览和管理的免费软件，提供媒体库、评分、EXIF 信息编辑以及一系列其他实用的功能。尤其是 SlideShow 相册制作工具，Cool 得一塌糊涂更实用得让人爱不释手。真的一流的棒！Pictomio 无论是效果、搜索图片及打开、展示方面甚至比 Picasa 还要快很多。遗憾的是，虽然是多语言版本却暂时没有中文。搜索了一下，也没有发现中文补丁。可能是 Pictomio 尚还是“新秀”的原因吧，而且目前还只是 beta 版本，很值得期待它的正式版推出。Pictomio 资源占用方面大概是保持在 100MB～130MB 之间，对于现在普及型大容量内存的年代来讲不算什么。至少，对我这台有 1.5GB 物理内存的普通家用电脑是无所谓的。 [...]&lt;div class="vote" id="vote-1890"&gt;&lt;span id="acv_stat_1890"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1890" href="javascript:acv_vote(1890,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1890"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1890"  href="javascript:acv_vote(1890,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1890"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在“网生代”看到对“Pictomio”的介绍及推荐便心动不已，马上试用。正如他所说，Pictomio 这款图片浏览和管理的免费软件，提供媒体库、评分、EXIF 信息编辑以及一系列其他实用的功能。尤其是 SlideShow 相册制作工具，Cool 得一塌糊涂更实用得让人爱不释手。真的一流的棒！Pictomio 无论是效果、搜索图片及打开、展示方面甚至比 Picasa 还要快很多。遗憾的是，虽然是多语言版本却暂时没有中文。搜索了一下，也没有发现中文补丁。可能是 Pictomio 尚还是“新秀”的原因吧，而且目前还只是 beta 版本，很值得期待它的正式版推出。Pictomio 资源占用方面大概是保持在 100MB～130MB 之间，对于现在普及型大容量内存的年代来讲不算什么。至少，对我这台有 1.5GB 物理内存的普通家用电脑是无所谓的。 [...]
<div class="vote" id="vote-1890"><span id="acv_stat_1890"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1890" href="javascript:acv_vote(1890,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1890">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1890"  href="javascript:acv_vote(1890,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1890">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Namexif:数码照片批量重命名 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Namexif:数码照片批量重命名 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 16:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1829</guid>
		<description>[...] P.S.数码照片管理软件，我首推Pictomio。 [...]&lt;div class="vote" id="vote-1829"&gt;&lt;span id="acv_stat_1829"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1829" href="javascript:acv_vote(1829,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1829"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1829"  href="javascript:acv_vote(1829,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1829"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S.数码照片管理软件，我首推Pictomio。 [...]
<div class="vote" id="vote-1829"><span id="acv_stat_1829"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1829" href="javascript:acv_vote(1829,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1829">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1829"  href="javascript:acv_vote(1829,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1829">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jonoca</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1472</link>
		<dc:creator>jonoca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1472</guid>
		<description>Your system does not meet the following graphic card requirements:

- handling textures with non power of 2 resolutions
- handling textures with an resolution of 1024 or greater
- shader version 2 or higher

我应该怎么做呢？&lt;div class="vote" id="vote-1472"&gt;&lt;span id="acv_stat_1472"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1472" href="javascript:acv_vote(1472,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1472"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1472"  href="javascript:acv_vote(1472,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1472"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your system does not meet the following graphic card requirements:</p>
<p>- handling textures with non power of 2 resolutions<br />
- handling textures with an resolution of 1024 or greater<br />
- shader version 2 or higher</p>
<p>我应该怎么做呢？
<div class="vote" id="vote-1472"><span id="acv_stat_1472"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1472" href="javascript:acv_vote(1472,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1472">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1472"  href="javascript:acv_vote(1472,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1472">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1463</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 13:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1463</guid>
		<description>应该支持XP的啊，至少在我这运行得很好
在官网也只找到一个最低配置，你看看有没有参考价值

  	Indel or AMD x86 CPU with &gt;1 GHz
	1GB RAM
	Shader Model 2.0 graphics card with 128 MB of Video RAM
	500 MB of available hard drive space (depending on number of managed photos)
	Operating system Windows XP/Vista&lt;div class="vote" id="vote-1463"&gt;&lt;span id="acv_stat_1463"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1463" href="javascript:acv_vote(1463,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1463"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1463"  href="javascript:acv_vote(1463,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1463"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该支持XP的啊，至少在我这运行得很好<br />
在官网也只找到一个最低配置，你看看有没有参考价值</p>
<p>  	Indel or AMD x86 CPU with >1 GHz<br />
	1GB RAM<br />
	Shader Model 2.0 graphics card with 128 MB of Video RAM<br />
	500 MB of available hard drive space (depending on number of managed photos)<br />
	Operating system Windows XP/Vista
<div class="vote" id="vote-1463"><span id="acv_stat_1463"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1463" href="javascript:acv_vote(1463,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1463">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1463"  href="javascript:acv_vote(1463,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1463">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jonoca</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1462</link>
		<dc:creator>jonoca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1462</guid>
		<description>很想用阿，不过它说系统不支持怎么办，偶是XP的~&lt;div class="vote" id="vote-1462"&gt;&lt;span id="acv_stat_1462"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1462" href="javascript:acv_vote(1462,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1462"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1462"  href="javascript:acv_vote(1462,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1462"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很想用阿，不过它说系统不支持怎么办，偶是XP的~
<div class="vote" id="vote-1462"><span id="acv_stat_1462"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1462" href="javascript:acv_vote(1462,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1462">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1462"  href="javascript:acv_vote(1462,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1462">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zylew</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1461</link>
		<dc:creator>zylew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1461</guid>
		<description>LiGht,有没有看到我的头像变了?哈哈&lt;div class="vote" id="vote-1461"&gt;&lt;span id="acv_stat_1461"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1461" href="javascript:acv_vote(1461,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1461"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1461"  href="javascript:acv_vote(1461,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1461"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LiGht,有没有看到我的头像变了?哈哈
<div class="vote" id="vote-1461"><span id="acv_stat_1461"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1461" href="javascript:acv_vote(1461,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1461">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1461"  href="javascript:acv_vote(1461,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1461">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zylew</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1460</link>
		<dc:creator>zylew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 06:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1460</guid>
		<description>下载试试去~~&lt;div class="vote" id="vote-1460"&gt;&lt;span id="acv_stat_1460"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1460" href="javascript:acv_vote(1460,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1460"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1460"  href="javascript:acv_vote(1460,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1460"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下载试试去~~
<div class="vote" id="vote-1460"><span id="acv_stat_1460"></span><a class="acvclick acv4" id="vote4-1460" href="javascript:acv_vote(1460,1);">支持</a>(<span id="cos_support-1460">0</span>)<a class="acvclick acva"  id="votea-1460"  href="javascript:acv_vote(1460,0);">反对</a>	(<span id="cos_unsupport-1460">0</span>)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1458</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 04:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weborn.org/pictomio-401/#comment-1458</guid>
		<description>图像加载速度其实也不能太让人满意，不过刚意外的发现它还支持部分视频格式&lt;div class="vote" id="vote-1458"&gt;&lt;span id="acv_stat_1458"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="acvclick acv4" id="vote4-1458" href="javascript:acv_vote(1458,1);"&gt;支持&lt;/a&gt;(&lt;span id="cos_support-1458"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;a  class="acvclick acva"  id="votea-1458"  href="javascript:acv_vote(1458,0);"&gt;反对&lt;/a&gt;	(&lt;span id="cos_unsupport-1458"&gt;0&lt;/span&gt;)&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图像加载速度其实也不能太让人满意，不过刚意外的发现它还支持部分视频格式
