<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：屏幕尺子:虚拟化测量工具</title>
	<atom:link href="http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/</link>
	<description>奇趣网络应用，新奇实用软件</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 04:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Evolution - 网生代 &#124; LiGht BloG</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-5152</link>
		<dc:creator>Evolution - 网生代 &#124; LiGht BloG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-5152</guid>
		<description>[...] 出处：屏幕尺子 - 虚拟化测量工具 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 出处：屏幕尺子 &#8211; 虚拟化测量工具 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Sizer - 轻松改变窗口尺寸 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-3748</link>
		<dc:creator>Sizer - 轻松改变窗口尺寸 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-3748</guid>
		<description>[...] 另外再给网页设计师推荐另一个实用小工具：屏幕尺子:虚拟化测量工具。  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#649B00&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E6%8E%A8%E8%8D%90&quot;;tDugg=&quot;%E5%B7%B2%E8%8D%90&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.weborn.org/sizer-655/&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://feed.feedsky.com/weborn&quot;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外再给网页设计师推荐另一个实用小工具：屏幕尺子:虚拟化测量工具。  cT=&#8221;0&#8243;;nc=&#8221;#444444&#8243;;nBgc=&#8221;#FFF7DE&#8221;;nBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tc=&#8221;#649B00&#8243;;tBgc=&#8221;#FFF4D0&#8243;;tBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tDigg=&#8221;%E6%8E%A8%E8%8D%90&#8243;;tDugg=&#8221;%E5%B7%B2%E8%8D%90&#8243;; defaultItemUrl=&#8221;http://www.weborn.org/sizer-655/&#8221;;defaultFeedUrl =&#8221;http://feed.feedsky.com/weborn&#8221;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Window Ruler - 强大的屏幕尺子 &#124; 网生代</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-3117</link>
		<dc:creator>Window Ruler - 强大的屏幕尺子 &#124; 网生代</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-3117</guid>
		<description>[...] Window Ruler 与屏幕尺子有一处很大不同：屏幕尺子是测量直线的长度，而 Windows Ruler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Window Ruler 与屏幕尺子有一处很大不同：屏幕尺子是测量直线的长度，而 Windows Ruler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：蕜歡離饸 &#187; Blog Archive &#187; Alt-tab Thingy - Windows 窗口切换管理工具</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-2424</link>
		<dc:creator>蕜歡離饸 &#187; Blog Archive &#187; Alt-tab Thingy - Windows 窗口切换管理工具</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-2424</guid>
		<description>[...] 屏幕尺子:虚拟化测量工具 (12) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 屏幕尺子:虚拟化测量工具 (12) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-845</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-845</guid>
		<description>应该不是误报，似乎是被捆绑了某个流氓软件……我竟然一直没发现，神经大条了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该不是误报，似乎是被捆绑了某个流氓软件……我竟然一直没发现，神经大条了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：不是俺</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-844</link>
		<dc:creator>不是俺</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-844</guid>
		<description>avast!4.7提示Win32:Trojan-gen {Other}。

不排除有误报的可能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avast!4.7提示Win32:Trojan-gen {Other}。</p>
<p>不排除有误报的可能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Korean</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-306</link>
		<dc:creator>Korean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-306</guid>
		<description>有个性，我喜欢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有个性，我喜欢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-305</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 14:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-305</guid>
		<description>这把尺子也有数字~~格子只是为了拟真~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这把尺子也有数字~~格子只是为了拟真~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：birder</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-304</link>
		<dc:creator>birder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-304</guid>
		<description>网生代，看你那么辛苦，我也推荐一个，我一直在用它
就是“E-尺”，非常不错，直接是数字出来，不用数格子了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网生代，看你那么辛苦，我也推荐一个，我一直在用它<br />
就是“E-尺”，非常不错，直接是数字出来，不用数格子了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Sing</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-303</link>
		<dc:creator>Sing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-303</guid>
		<description>其实不用那么麻烦。

用QQ的Ctrl+Alt+A，即可。。
我有物是QQ2007正式版 beta
1版。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实不用那么麻烦。</p>
<p>用QQ的Ctrl+Alt+A，即可。。<br />
我有物是QQ2007正式版 beta<br />
1版。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-302</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-302</guid>
		<description>呵呵 我一开始也是这样 折腾了很久
最后使用HyperSnap才搞定！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 我一开始也是这样 折腾了很久<br />
最后使用HyperSnap才搞定！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：babyfish</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-301</link>
		<dc:creator>babyfish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-301</guid>
		<description>只是你是怎么截图的呢？我一点截图软件或者是热线呼出。。。尺子就不见了啊。。。请教&lt;img src=&quot;http://www.weborn.org/image/face/Haha.gif&quot; style=&quot;padding:2px;border:0;&quot; width=&quot;48&quot; title=&quot;Haha&quot; alt=&quot;Haha&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.weborn.org/image/face/Haha.gif&quot; style=&quot;padding:2px;border:0;&quot; width=&quot;48&quot; title=&quot;Haha&quot; alt=&quot;Haha&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只是你是怎么截图的呢？我一点截图软件或者是热线呼出。。。尺子就不见了啊。。。请教<img src="http://www.weborn.org/image/face/Haha.gif" style="padding:2px;border:0;" width="48" title="Haha" alt="Haha" /><img src="http://www.weborn.org/image/face/Haha.gif" style="padding:2px;border:0;" width="48" title="Haha" alt="Haha" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：babyfish</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-300</link>
		<dc:creator>babyfish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-300</guid>
		<description>&lt;img src=&quot;http://www.weborn.org/image/face/Music.gif&quot; style=&quot;padding:2px;border:0;&quot; width=&quot;48&quot; title=&quot;Music&quot; alt=&quot;Music&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.weborn.org/image/face/Music.gif&quot; style=&quot;padding:2px;border:0;&quot; width=&quot;48&quot; title=&quot;Music&quot; alt=&quot;Music&quot; /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.weborn.org/image/face/Music.gif&quot; style=&quot;padding:2px;border:0;&quot; width=&quot;48&quot; title=&quot;Music&quot; alt=&quot;Music&quot; /&gt;不好意思，我没发现。谢谢你推荐的这个软件。我很喜欢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.weborn.org/image/face/Music.gif" style="padding:2px;border:0;" width="48" title="Music" alt="Music" /><img src="http://www.weborn.org/image/face/Music.gif" style="padding:2px;border:0;" width="48" title="Music" alt="Music" /><img src="http://www.weborn.org/image/face/Music.gif" style="padding:2px;border:0;" width="48" title="Music" alt="Music" />不好意思，我没发现。谢谢你推荐的这个软件。我很喜欢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：LiGht</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-299</link>
		<dc:creator>LiGht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-299</guid>
		<description>可以调整尺寸的啊~~~就和调整普通窗口的尺寸一样
鼠标移到边缘处就会变成那个  那个好像是叫双箭头吧~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以调整尺寸的啊~~~就和调整普通窗口的尺寸一样<br />
鼠标移到边缘处就会变成那个  那个好像是叫双箭头吧~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：babyfish</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-298</link>
		<dc:creator>babyfish</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-298</guid>
		<description>我试用了一下。这把尺阿小了点？？如果能设定长度和宽度就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我试用了一下。这把尺阿小了点？？如果能设定长度和宽度就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：日霜衣</title>
		<link>http://www.weborn.org/virtual-ruler-154/#comment-297</link>
		<dc:creator>日霜衣</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 03:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://light.host7.meyu.net/?p=154#comment-297</guid>
		<description>有趣，這個工具可以用來看圖片尺寸……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有趣，這個工具可以用來看圖片尺寸……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
